Δημοφιλείς αναρτήσεις
-
Φωτογραφίες από τα «κρεμαστά» μοναστήρια του κόσμου, ανάμεσά τους και τα Μετέωρα Όταν θέλει κάποιος να προσευχηθεί βοηθά να βρει ένα μ...
-
Γιατί ο έρωτας είναι... παντού Δεν είναι τα μάτια σας που κάνουν... καρδούλες επειδή είναι σήμερα η γιορτή του έρωτα! Όπως φαίνεται κα...
-
ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΚΟΠΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ LIVE...ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΦΩΝΕΣ .!
-
Ακολουθώντας τέσσερις απλές αλλά εξαιρετικά χρήσιμες οδηγίες, μπορείτε μόνοι σας να διατηρήσετε την ομαλή λειτουργία του υπολογιστή σας ...
-
Eδώ και καιρό η ιστοσελίδα Ars technica είχε αποκαλύψει πως οι φωτογραφίες που διαγράφουμε από το προφίλ μας στο Facebook δεν σβήνονται ορ...
-
Παραιτήθηκε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο συνιδρυτής της Yahoo, Jerry Yang. Ο Jerry Yang είχε προχωρήσει στην ίδρυση της Yahoo μαζί ...
-
Όταν οι αρχιτέκτονες έχουν κέφια δημιουργούν κτίρια αριστουργήματα. Πάρε μια γεύση…
-
Τη λίστα με τις πενήντα πιο ισχυρές γυναίκες έδωσε στη δημοσιότητα το Celebuzz, όπως ψηφίστηκαν από τους οπαδούς των social media. Στην ...
Blog Archive
- 2017 (5)
- 2016 (33)
- 2015 (134)
-
2014
(406)
- Δεκεμβρίου(26)
- Νοεμβρίου(35)
- Οκτωβρίου(51)
- Σεπτεμβρίου(53)
- Αυγούστου(35)
- Ιουλίου(2)
- Ιουνίου(14)
- Μαΐου(30)
- Απριλίου(37)
- Μαρτίου(50)
- Φεβρουαρίου(44)
-
Ιανουαρίου(29)
- Ποιες είναι οι καλύτερες σχολές πληροφορικής στον ...
- Ο χάρτης του αλκοόλ στον πλανήτη. Ποια η θέση της ...
- Που να σπουδάσεις για να εισπράττεις 178.300 δολάρ...
- Συγκρίνουμε την τιμή του καφέ σε 479 πόλεις – Δείτ...
- Δείτε είκοσι τοπία που κόβουν την ανάσα!
- Θυμός: Ένα καταστροφικό συναίσθημα
- "THE VOICE" Οι φωνές από το 3ο επεισόδιο ''The V...
- Δείτε τα χορευτικά, ντόμινο, ακροβατικά του Βασιλ...
- 50 τρόποι αύξησης της εγκεφαλικής σας ισχύος
- Σοφά λόγια του ΣΩΚΡΑΤΗ
- Από Θεσσαλονίκη η εφαρμογή για βίντεο, που σαρώνει...
- "THE VOICE" Δείτε τους καλύτερους από το 1ο και 2...
- ''Νίκος Λυγερός'' O Έλληνας φαινόμενο με 189 IQ – ...
- Ψάχνεις για δουλειά; Φτιάξε σελίδα στο facebook κα...
- Στο ψυγείο οι αλλαγές στις Πανελλαδικές..?
- Πασχάλης Τερζής - Γρ. Τζιστούδης (Ενας ευαίσθητος...
- Τουρκικό αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου "σαρώνει"...
- Δ.Ε.Η....Πληρώνετε πολλά ; Δείτε πόσο καίει κάθε η...
- Το ζευγάρι στον ένα μήνα, στον ένα χρόνο και στα δέκα
- Στις 27 Μαΐου οι Πανελλαδικές ...!
- ''ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ'' Ξεκινά η νέα Τούρκικη σειρά...
- Οι 10 καλύτερες πόλεις για να ζήσει κανείς τη νέα ...
- Τι να προσέξετε πριν αγοράσετε φτηνό tablet
- Πώς δεν θα χάσετε τη βαλίτσα σας στο αεροδρόμιο
- To Facebook έχει “πεθάνει” για τους εφήβους - Δείτ...
- Φάρσα... O sexy γαϊδαροs που μιλάει το γέλιο.. (βί...
- Απίστευτο... Ο Καρέλιας έδωσε σε κάθε εργαζόμενο ...
- Πότε «πέφτουν» οι αργίες του 2014
- Καλή Χρονιά !!!
- 2013 (498)
- 2012 (1379)
- 2011 (2053)
- 2010 (567)
Γίνε αναγνώστης μας!
30 Ιανουαρίου 2014
Συγκρίνουμε την τιμή του καφέ σε 479 πόλεις – Δείτε και 3 Ελληνικές πόλεις....!!!!
9:49 μ.μ. | Αναρτήθηκε από
Giorgio |
Επεξεργασία ανάρτησης
Καταναλωτές από όλο τον κόσμο συνασπίστηκαν –έστω και αν δεν γνωρίζουν ο ένας τον άλλον- και αναρτούν στο διαδίκτυο τιμές προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.
Το «κίνημα» γίνεται ολοένα και μαζικότερο με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλέον διαθέσιμες τιμές για 479 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Κάναμε μια πρώτη σύγκριση και βάλαμε , τι άλλο, την τιμή του καφέ. Δείτε τα αποτελέσματα αν και μπορείτε να τα …μαντέψετε. Ιδού λοιπόν τα ευρήματα από την βάση δεδομένων numbeo, «τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων που στηρίζεται στη συνεισφορά των καταναλωτών». Μεταξύ του 1.115913 προίόντων και υπηρεσιών, επιλέξαμε να συγκρίνουμε το κόστος για δύο καφέδες (συγκεκριμένα δύο καπουτσίνο). Προφανώς, η σύγκριση δεν είναι 100% αξιόπιστη. Διότι οι καταναλωτές εφοδιάζουν τη βάση δεδομένων με τιμές που «συνάντησαν» οι ίδιοι. Ούτε μέσους όρους έβγαλαν ούτε έρευνα αγοράς έκαναν. Σε κάθε περίπτωση, τα ευρήματα είναι αξιοσημείωτα. Στον κατάλογο που θα δείτε στη συνέχεια, θα εντοπίσετε το Ηράκλειο στην 15η θέση με κόστος 7 ευρώ ενώ πολύ ψηλά στην κατάταξη βρίσκεται η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Βρίσκουμε και φθηνότερη τιμή από τα 3,5 ευρώ για έναν καπουτσίνο θα σκεφτείτε και σίγουρα έχετε δίκιο. Να έχετε όμως κατά νου ότι τους πίνακες όπως αυτόν που ακολουθεί, τον βλέπουν χιλιάδες μάτια στο εξωτερικό τα οποία αναζητούν προορισμό για τις επόμενες διακοπές τους
Stavanger, Norway | 9.41 |
Copenhagen, Denmark | 8.80 |
Bergen, Norway | 8.76 |
Arhus, Denmark | 8.62 |
Odense, Denmark | 8.04 |
Basel, Switzerland | 7.82 |
Zurich, Switzerland | 7.80 |
Exeter, United Kingdom | 7.74 |
Oslo, Norway | 7.72 |
Trondheim, Norway | 7.68 |
Nicosia, Cyprus | 7.66 |
Shenzhen, China | 7.66 |
Lucerne, Switzerland | 7.25 |
Gothenburg, Sweden | 7.13 |
Heraklion, Greece | 7.00 |
Limassol, Cyprus | 7.00 |
Shanghai, China | 6.97 |
Stockholm, Sweden | 6.96 |
Malmo, Sweden | 6.95 |
Geneva, Switzerland | 6.90 |
Aalborg, Denmark | 6.83 |
Omaha, NE, United States | 6.83 |
Paris, France | 6.82 |
Bern, Switzerland | 6.74 |
Doha, Qatar | 6.68 |
Kuwait City, Kuwait | 6.66 |
Athens, Greece | 6.62 |
Lausanne, Switzerland | 6.61 |
Guangzhou, China | 6.58 |
Thessaloniki, Greece | 6.54 |
Beijing, China | 6.51 |
Nanjing, China | 6.44 |
Helsinki, Finland | 6.43 |
Honolulu, HI, United States | 6.39 |
Moscow, Russia | 6.38 |
Chania, Greece | 6.33 |
Milton Keynes, United Kingdom | 6.31 |
Hangzhou, China | 6.24 |
Ioannina, Greece | 6.23 |
Tulsa, OK, United States | 6.22 |
Seoul, South Korea | 6.19 |
Darwin, Australia | 6.18 |
Oxford, United Kingdom | 6.15 |
Richmond, VA, United States | 6.15 |
Turku, Finland | 6.08 |
Coventry, United Kingdom | 6.07 |
Reading, United Kingdom | 6.05 |
Amman, Jordan | 6.04 |
Hong Kong, Hong Kong | 6.02 |
Dubai, United Arab Emirates | 6.01 |
Larnaca, Cyprus | 6.00 |
Nashville, TN, United States | 6.00 |
Tampere, Finland | 6.00 |
Singapore, Singapore | 5.98 |
Abu Dhabi, United Arab Emirates | 5.94 |
Dallas, TX, United States | 5.92 |
Aberdeen, United Kingdom | 5.91 |
Boston, MA, United States | 5.89 |
Brighton, United Kingdom | 5.89 |
Indianapolis, IN, United States | 5.88 |
Busan, South Korea | 5.86 |
Roanoke, VA, United States | 5.86 |
London, United Kingdom | 5.85 |
Cork, Ireland | 5.84 |
Nice, France | 5.83 |
Belfast, United Kingdom | 5.82 |
Suzhou, China | 5.82 |
New York, NY, United States | 5.79 |
Denver, CO, United States | 5.77 |
Patras, Greece | 5.75 |
Fort Lauderdale, FL, United States | 5.73 |
Phoenix, AZ, United States | 5.73 |
Santa Barbara, CA, United States | 5.72 |
Los Angeles, CA, United States | 5.71 |
Munich, Germany | 5.70 |
Reykjavik, Iceland | 5.69 |
Nanaimo, BC, Canada | 5.68 |
Novosibirsk, Russia | 5.68 |
Beersheba, Israel | 5.66 |
Edinburgh, United Kingdom | 5.66 |
Rehovot, Israel | 5.66 |
Sacramento, CA, United States | 5.66 |
Birmingham, United Kingdom | 5.65 |
Manama, Bahrain | 5.64 |
Nottingham, United Kingdom | 5.64 |
Leicester, United Kingdom | 5.63 |
Dublin, Ireland | 5.61 |
Las Vegas, NV, United States | 5.61 |
Perth, Australia | 5.57 |
Punta del Este, Uruguay | 5.57 |
Saint John's, Canada | 5.56 |
The Hague, Netherlands | 5.52 |
Vienna, Austria | 5.52 |
Minneapolis, MN, United States | 5.49 |
San Antonio, TX, United States | 5.49 |
San Jose, CA, United States | 5.49 |
Tampa, FL, United States | 5.46 |
Atlanta, GA, United States | 5.45 |
Grenoble, France | 5.45 |
San Francisco, CA, United States | 5.45 |
Bristol, United Kingdom | 5.44 |
Knoxville, TN, United States | 5.44 |
Kowloon, Hong Kong | 5.44 |
Cambridge, United Kingdom | 5.43 |
Edmonton, Canada | 5.42 |
Reno, NV, United States | 5.42 |
Chicago, IL, United States | 5.41 |
Houston, TX, United States | 5.41 |
Haifa, Israel | 5.40 |
Nuremberg, Germany | 5.40 |
Pittsburgh, PA, United States | 5.40 |
Madison, WI, United States | 5.39 |
Newcastle Upon Tyne, United Kingdom | 5.39 |
Tel Aviv-yafo, Israel | 5.39 |
Seattle, WA, United States | 5.38 |
Tokyo, Japan | 5.38 |
Regina, Canada | 5.36 |
Calgary, Canada | 5.35 |
Bordeaux, France | 5.34 |
Portland, OR, United States | 5.32 |
Kelowna, Canada | 5.31 |
Brussels, Belgium | 5.29 |
Oklahoma City, OK, United States | 5.29 |
San Diego, CA, United States | 5.29 |
Washington, DC, United States | 5.29 |
Gold Coast, Australia | 5.26 |
Raleigh, NC, United States | 5.26 |
Anchorage, AK, United States | 5.25 |
Oulu, Finland | 5.25 |
Frankfurt, Germany | 5.24 |
Christchurch, New Zealand | 5.23 |
Manchester, United Kingdom | 5.23 |
Brisbane, Australia | 5.22 |
Jerusalem, Israel | 5.22 |
Graz, Austria | 5.20 |
Miami, FL, United States | 5.20 |
Akron, OH, United States | 5.18 |
Vancouver, Canada | 5.17 |
Philadelphia, PA, United States | 5.16 |
Amsterdam, Netherlands | 5.15 |
Baku, Azerbaijan | 5.14 |
Red Deer, Canada | 5.14 |
Hobart, Australia | 5.13 |
Wellington, New Zealand | 5.13 |
Rochester, NY, United States | 5.12 |
Beirut, Lebanon | 5.11 |
Austin, TX, United States | 5.10 |
Dresden, Germany | 5.08 |
Milwaukee, WI, United States | 5.08 |
Saint Petersburg, FL, United States | 5.08 |
Auckland, New Zealand | 5.04 |
Baltimore, MD, United States | 5.04 |
Galway, Ireland | 5.04 |
Wollongong, Australia | 5.04 |
Hamburg, Germany | 5.02 |
Lugano, Switzerland | 5.02 |
Luxembourg, Luxembourg | 5.00 |
Nantes, France | 5.00 |
New Orleans, LA, United States | 5.00 |
Lethbridge, AB, Canada | 4.97 |
Cairns, Australia | 4.96 |
Stuttgart, Germany | 4.96 |
Surrey, Canada | 4.94 |
Bandar Seri Begawan, Brunei | 4.93 |
Montevideo, Uruguay | 4.93 |
Leeds, United Kingdom | 4.91 |
Gent, Belgium | 4.90 |
Des Moines, IA, United States | 4.89 |
Buenos Aires, Argentina | 4.88 |
Utrecht, Netherlands | 4.88 |
Leiden, Netherlands | 4.85 |
Almaty, Kazakhstan | 4.84 |
Salt Lake City, UT, United States | 4.84 |
Victoria, Canada | 4.82 |
Vladivostok, Russia | 4.81 |
Groningen, Netherlands | 4.80 |
Lagos, Nigeria | 4.79 |
Adelaide, Australia | 4.78 |
Osaka, Japan | 4.78 |
Canberra, Australia | 4.77 |
Eindhoven, Netherlands | 4.76 |
Melbourne, Australia | 4.74 |
Saint Louis, MO, United States | 4.74 |
Cleveland, OH, United States | 4.70 |
Columbus, OH, United States | 4.70 |
Ottawa, Canada | 4.69 |
Detroit, MI, United States | 4.68 |
Mississauga, Canada | 4.66 |
Sydney, Australia | 4.66 |
Abbotsford, Canada | 4.64 |
Rotterdam, Netherlands | 4.64 |
Winnipeg, Canada | 4.64 |
Dusseldorf, Germany | 4.63 |
Saint Petersburg, Russia | 4.61 |
Cologne, Germany | 4.60 |
Toronto, Canada | 4.59 |
Aachen, Germany | 4.56 |
Muscat, Oman | 4.56 |
Cardiff, United Kingdom | 4.54 |
Saskatoon, Canada | 4.52 |
Quebec City, Canada | 4.51 |
Guildford, United Kingdom | 4.49 |
Barrie, Canada | 4.48 |
Macao, Macao | 4.48 |
Toulouse, France | 4.44 |
Orlando, FL, United States | 4.43 |
Halifax, Canada | 4.42 |
Buffalo, NY, United States | 4.41 |
Caracas, Venezuela | 4.40 |
Berlin, Germany | 4.37 |
Lille, France | 4.35 |
Tallinn, Estonia | 4.33 |
Montreal, Canada | 4.31 |
Antwerp, Belgium | 4.30 |
Lyon, France | 4.25 |
Kitchener, Canada | 4.20 |
Ulaanbaatar, Mongolia | 4.18 |
Tehran, Iran | 4.16 |
Tomsk, Russia | 4.14 |
Brampton, Canada | 4.11 |
Ad Dammam, Saudi Arabia | 4.10 |
Kota Kinabalu, Malaysia | 4.10 |
Kuala Lumpur, Malaysia | 4.02 |
Penang, Malaysia | 4.02 |
Windsor, Canada | 3.98 |
Lima, Peru | 3.94 |
Tartu, Estonia | 3.92 |
Warsaw, Poland | 3.91 |
San Juan, Puerto Rico | 3.87 |
Nizhniy Novgorod, Russia | 3.85 |
Riyadh, Saudi Arabia | 3.85 |
Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 3.84 |
Makati, Philippines | 3.81 |
Samara, Russia | 3.81 |
Marseille, France | 3.80 |
Kingston, Jamaica | 3.77 |
Istanbul, Turkey | 3.73 |
Santiago, Chile | 3.73 |
Monterrey, Mexico | 3.72 |
Petaling Jaya, Malaysia | 3.71 |
Poznan, Poland | 3.69 |
Riga, Latvia | 3.66 |
Spokane, WA, United States | 3.66 |
Esfahan, Iran | 3.60 |
Izmir, Turkey | 3.59 |
San Jose, Costa Rica | 3.59 |
Taipei, Taiwan | 3.58 |
Merida, Mexico | 3.57 |
Sliema, Malta | 3.54 |
Yekaterinburg, Russia | 3.54 |
Malaga, Spain | 3.52 |
Ho Chi Minh City, Vietnam | 3.49 |
Accra, Ghana | 3.48 |
Mexico City, Mexico | 3.48 |
Madrid, Spain | 3.46 |
Kampala, Uganda | 3.44 |
Ufa, Russia | 3.44 |
Ankara, Turkey | 3.38 |
Gdansk, Poland | 3.38 |
San Salvador, El Salvador | 3.37 |
Jakarta, Indonesia | 3.36 |
Phnom Penh, Cambodia | 3.33 |
Szczecin, Poland | 3.33 |
Kuching, Malaysia | 3.32 |
Perm, Russia | 3.30 |
Wroclaw, Poland | 3.30 |
Dar Es Salaam, Tanzania | 3.27 |
Barcelona, Spain | 3.26 |
Waterloo, Canada | 3.25 |
Valencia, Spain | 3.23 |
Harare, Zimbabwe | 3.21 |
Antalya, Turkey | 3.19 |
Krakow (Cracow), Poland | 3.19 |
Panama City, Panama | 3.19 |
Port Louis, Mauritius | 3.19 |
Campinas, Brazil | 3.17 |
Queretaro, Mexico | 3.17 |
Bilbao, Spain | 3.16 |
Manila, Philippines | 3.16 |
Alicante, Spain | 3.14 |
Bucharest, Romania | 3.14 |
Colombo, Sri Lanka | 3.14 |
Bratislava, Slovakia | 3.12 |
Lodz, Poland | 3.12 |
Kaunas, Lithuania | 3.10 |
Odesa, Ukraine | 3.10 |
Tbilisi, Georgia | 3.10 |
Johor Baharu, Malaysia | 3.05 |
Tashkent, Uzbekistan | 3.05 |
Alexandria, Egypt | 3.04 |
Zaragoza, Spain | 3.04 |
Quezon City, Philippines | 3.03 |
Vilnius, Lithuania | 3.03 |
Bialystok, Poland | 3.01 |
Bydgoszcz, Poland | 3.01 |
Guatemala City, Guatemala | 3.01 |
Islamabad, Pakistan | 2.99 |
Guadalajara, Mexico | 2.98 |
Cebu, Philippines | 2.96 |
Krasnodar, Russia | 2.96 |
Rostov-na-donu, Russia | 2.96 |
Cairo, Egypt | 2.94 |
Damascus, Syria | 2.93 |
Hanoi, Vietnam | 2.93 |
Casablanca, Morocco | 2.90 |
Constanta, Romania | 2.90 |
Ljubljana, Slovenia | 2.90 |
Minsk, Belarus | 2.90 |
Kosice, Slovakia | 2.88 |
Prague, Czech Republic | 2.86 |
Gaborone, Botswana | 2.85 |
Kiev, Ukraine | 2.85 |
Brasilia, Brazil | 2.84 |
Curitiba, Brazil | 2.84 |
Dnipropetrovsk, Ukraine | 2.84 |
Milan, Italy | 2.84 |
Florence, Italy | 2.82 |
Bangkok, Thailand | 2.79 |
Rio De Janeiro, Brazil | 2.79 |
Padova, Italy | 2.78 |
Puerto Vallarta, Mexico | 2.78 |
Quito, Ecuador | 2.78 |
Katowice, Poland | 2.77 |
Verona, Italy | 2.77 |
Chisinau, Moldova | 2.76 |
La Paz, Bolivia | 2.76 |
Yangon, Myanmar | 2.74 |
Venice, Italy | 2.73 |
Skopje, Macedonia | 2.71 |
Taichung, Taiwan | 2.71 |
Yerevan, Armenia | 2.71 |
Medellin, Colombia | 2.70 |
Podgorica, Montenegro | 2.70 |
Belgrade, Serbia | 2.69 |
Brno, Czech Republic | 2.69 |
Olomouc, Czech Republic | 2.69 |
Cuenca, Ecuador | 2.67 |
Florianopolis, Brazil | 2.67 |
Zagreb, Croatia | 2.67 |
Bologna, Italy | 2.65 |
Sao Paulo, Brazil | 2.65 |
Maribor, Slovenia | 2.64 |
Turin, Italy | 2.64 |
Lublin, Poland | 2.62 |
Ostrava, Czech Republic | 2.61 |
Brasov, Romania | 2.59 |
Bogota, Colombia | 2.58 |
Sarajevo, Bosnia And Herzegovina | 2.58 |
Genoa, Italy | 2.56 |
Goiania, Brazil | 2.55 |
Recife, Brazil | 2.55 |
Shiraz, Iran | 2.55 |
Belo Horizonte, Brazil | 2.52 |
Kharkiv, Ukraine | 2.51 |
Split, Croatia | 2.51 |
Davao, Philippines | 2.50 |
Sevilla, Spain | 2.50 |
Trieste, Italy | 2.50 |
Rzeszow, Poland | 2.46 |
Coimbra, Portugal | 2.45 |
Donetsk, Ukraine | 2.42 |
Zadar, Croatia | 2.42 |
Bali, Indonesia | 2.40 |
Lahore, Pakistan | 2.40 |
Pattaya, Thailand | 2.40 |
Lisbon, Portugal | 2.38 |
Surabaya, Indonesia | 2.36 |
Osijek, Croatia | 2.35 |
Budapest, Hungary | 2.34 |
Cape Town, South Africa | 2.32 |
Naples, Italy | 2.31 |
Dhaka, Bangladesh | 2.30 |
Faro, Portugal | 2.30 |
Lviv, Ukraine | 2.30 |
Timisoara, Romania | 2.29 |
Tunis, Tunisia | 2.26 |
Johannesburg, South Africa | 2.25 |
Salvador, Brazil | 2.25 |
Windhoek, Namibia | 2.25 |
Braga, Portugal | 2.24 |
Porto Alegre, Brazil | 2.23 |
Rome, Italy | 2.21 |
Cluj-napoca, Romania | 2.20 |
Port Elizabeth, South Africa | 2.20 |
Vientiane, Laos | 2.20 |
Bandung, Indonesia | 2.18 |
Chiang Mai, Thailand | 2.14 |
Irbil, Iraq | 2.14 |
Oradea, Romania | 2.12 |
Novi Sad, Serbia | 2.11 |
Plovdiv, Bulgaria | 2.10 |
Rijeka, Croatia | 2.09 |
Sofia, Bulgaria | 2.09 |
Yogyakarta, Indonesia | 2.07 |
Iasi, Romania | 2.06 |
Durban, South Africa | 2.02 |
Pretoria, South Africa | 2.02 |
Tirana, Albania | 2.02 |
Pristina, Serbia | 2.00 |
Nis, Serbia | 1.99 |
Santo Domingo, Dominican Republic | 1.99 |
Banja Luka, Bosnia And Herzegovina | 1.95 |
Noida, India | 1.95 |
Gurgaon, India | 1.94 |
Varna, Bulgaria | 1.94 |
Kathmandu, Nepal | 1.93 |
Porto, Portugal | 1.88 |
Karachi, Pakistan | 1.87 |
Mumbai, India | 1.86 |
Aveiro, Portugal | 1.79 |
Goa, India | 1.77 |
Navi Mumbai, India | 1.74 |
Delhi, India | 1.72 |
Kolkata, India | 1.71 |
Pune, India | 1.67 |
Nagpur, India | 1.65 |
Surat, India | 1.62 |
Chandigarh, India | 1.59 |
Bhopal, India | 1.55 |
Indore, India | 1.53 |
Hyderabad, India | 1.52 |
Ahmedabad, India | 1.51 |
Algiers, Algeria | 1.51 |
Tripoli, Libya | 1.51 |
Thane, India | 1.48 |
Vadodara, India | 1.47 |
Baghdad, Iraq | 1.46 |
Jaipur, India | 1.46 |
Bangalore, India | 1.45 |
Coimbatore, India | 1.42 |
Bhubenswar, India | 1.40 |
Chennai, India | 1.40 |
Kochi, India | 1.28 |
Tiruchirapalli (Trichy), India | 1.28 |
Ludhiana, India | 1.24 |
Nasik, India | 1.22 |
Visakhapatnam, India | 1.19 |
Thiruvananthapuram, India | 1.13 |
Addis Ababa, Ethiopia | 0.88 |
Πηγή.. .fpress.gr
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
adsense
Θέλεις να γράψεις άρθρο στο CLIKare ?
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου